
Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja (laboratorija za humanu ekologiju) u Beogradu, potvrdom 5/3161, od 30.10.1997. godine utvrđeni su sledeći parametri uzorka vode sa bušotine termalnog izvora u Salašu Noćajskom:
| Temperatura (C) | 38.6 |
| Boja Co/Pt | <5 |
| Mutnoća NTU | 0.1 |
| pH vrednost | 7.9 |
| Utrošak KMnO mg/l | 2.2 |
| Ostatak isparenja mg/l | 312 |
| Elektroprovodljivost mS/cm | 460 |
| Kiseonik "Odmah" mg/l O2 | 0.6 |
| Zasićenost kiseonikom pri 20C | 8 |
| Amonijak mg/l N | 1.94 |
| Nitriti mg/l N | <0.002 |
| Nitrati mg/l N | <0.0 |
| Hloridi mg/l | 6 |
| Sulfati mg/l | 8.91 |
| Fosfati mg/l | 0.08 |
| Fluoridi mg/l F | 0.25 |
| Silikati mg/l SiO2 | 7.50 |
| P Alkalitet ml/l 0,1 M HCl | 2.8 |
| M Alkalitet ml/l 0,1 M HCl | 50.7 |
| Ukupna tvrdoća dH | 3.0 |
| Karbonatna tvrdoća dH | 0.8 |
| Alkil benzol sulfonati mg/l ABS | <0.02 |
| Cijanidi mg/l CN | <0.010 |
| Fenolne materije mg/l | 0.000 |
| Vodonik sulfid mg/l | 0.50 |
| Slobodni rezidualni hlor mg/l Cl | 0.0 |
| Ugljendioksid mg/l N | 0.00 |
| UV ekstinkcija na 254 mm | 2.2 |
Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja (služba za higijenu i medicinsku ekologiju) u Beogradu, potvrdom 65/22, od 19.11.1997. godine utvrđeno je da se prema izmerenim vrednostima alfa i beta aktivnosti termalna voda može koristiti za piće.
| Mesto | Ukupna alfa aktivnost (mBq/l) | Ukupna beta aktivnost (mBq/l) |
| Bušotina termalni izvor | <37,0 | 147,5 |
Analizom Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu uzorak vode odgovara normama Pravilnika o kvalitetu prirodne mineralne vode.
| POLIHLOROVANI BIFENILI (GC/MS/SIM) (mG/L) | <0.001 |
| Mineralna ulja (mg/l) | <0.005 |
| POLICIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI (mG/L) | 0.05 |
| Fluoranten | 0.03 |
| Benzo (B) fluoranten | 0.01 |
| Benzo (K) fluoranten | 0.00 |
| Benzo (A) piren | 0.01 |
| Benzo (g,h,i) perilen | 0.00 |
| Indeno (1,2,3) piren | 0.00 |
| Teški metali | |
| Arsen mg/l As | <0.004 |
| Bakar mg/l Cu | <0.005 |
| Cink mg/l Zn | 0.010 |
| Ukupno gvožđe mg/l Fe | 0.160 |
| Gvožđe dvovalentno mg/l Fe2+ | 0.25 |
| Hrom ukupni mg/l Cr | <0.010 |
| Hrom šestovalentni mg/l Cr6+ | <0.010 |
| Kadijum mg/l Cd | <0.002 |
| Kalcijum mg/l Ca | 14.73 |
| Kalijum mg/l K | 11.5 |
| Magnezijum mg/l Mg | 1.17 |
| Mangan mg/l Mn | 0.028 |
| Natrijum mg/l Na | 200.0 |
| Nikl mg/l Ni | <0.010 |
| Olovo mg/l Pb | <0.010 |
| Živa mg/l Hg | <0.0005 |
| Selen mg/l Se | <0.005 |
Preuzmite zvanična dokumenta hemijske analize (pdf)